Коды регионов России
Материал из «Вольной энциклопедии»
Перечислены коды регионов, присутствующие на российских государственных номерных знаках автомобилей.
На основе Приложения 1 к приказу МВД России от 30 июля 1993 г, No.362 (с последовавшими изменениями в названиях субъектов РФ, объединением субъектов РФ и присвоением дополнительых кодов).
Список отсортирован по номеру кода.
01 | Республика Адыгея |
02,102 | Республика Башкортостан |
03 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай |
05 | Республика Дагестан |
06 | Ингушская Республика |
07 | Кабардино-Балкария |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Карачаево-Черкессия |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13,113 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Северная Осетия - Алания |
16, 116 | Татарстан |
17 | Республика Тува |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Хакасия |
20 | Чеченская Республика (недействителен) |
21,121 | Чувашская Республика |
22 | Алтайский край |
23,93 | Краснодарский край |
24,84, 88, 124 | Красноярский край |
25,125 | Приморский край |
26 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38,85, 138 | Иркутская область |
39,91 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41,82 | Камчатский край (Камчатская область) |
42 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50,150, 90, 190 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52,152 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54,154 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59, 159,81 | Пермский край (Пермская область) |
60 | Псковская область |
61, 161 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63,163 | Самарская область |
64,164 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66,96 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73,173 | Ульяновская область |
74, 174 | Челябинская область |
75,80 | Забайкальский край (Читинская область) |
76 | Ярославская область |
77, 177, 97 , 99, 199, 197 | Москва |
78, 98, 198 | Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
80 | Забайкальский край (Агинский Бурятский автономный округ) |
81 | Пермский край (Коми-Пермяцкий автономный округ) |
82 | Камчатский край (Корякский автономный округ) |
83 | Ненецкий автономный округ |
84 | Красноярский край (Таймырский автономный округ, быв. Долгано-Ненецкий автономный округ) |
85 | Иркутская область (Усть-Ордынский Бурятский автономный округ) |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ |
87 | Чукотский автономный округ |
88 | Красноярский край (Эвенкийский автономный округ) |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
90 | Московская область |
91 | Резерв МВД России |
92 | Резерв МВД России |
93 | Краснодарский край |
94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России
(Байконур, Шпицберген, прочие территории в российском владении.) |
95 | Чеченская республика |
96 | Свердловская область |
97 | Москва |
98 | Санкт-Петербург |
99,199 | Москва |
Изначально, в 1993 году, были выделены коды с 01 по 89, коды с 90 по 99 были определены в "резерв" и постепенно использовались при нехватке свободных номеров. Ныне общий принцип выделения новых кодов - увеличение базового кода на 100 (02 - 102, 63 - 163)